ул Репина
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 307 | 7.0 млн ₽ | 11.5 млн ₽ | 239 159 ₽/м² | 25.25–91 м² |
| 2-комн. | 261 | 10.5 млн ₽ | 16.1 млн ₽ | 240 293 ₽/м² | 47.7–80.79 м² |
| 3-комн. | 108 | 13.9 млн ₽ | 20.6 млн ₽ | 235 762 ₽/м² | 67.2–106.87 м² |
| 4-комн. | 21 | 16.8 млн ₽ | 26.5 млн ₽ | 250 034 ₽/м² | 88.7–112.73 м² |
| 5-комн. | 2 | 35.6 млн ₽ | 41.3 млн ₽ | 315 456 ₽/м² | 130.77–131.46 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.