Оценка PRO
6.8 млн ₽
3-комн. · 72.11 м² · 3/8 эт. · Квартира
Цветной бульвар
ул Западная
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 108 | 3.3 млн ₽ | 4.6 млн ₽ | 127 812 ₽/м² | 24.52–49.64 м² |
| 2-комн. | 46 | 6.0 млн ₽ | 6.6 млн ₽ | 117 939 ₽/м² | 50.45–83.12 м² |
| 3-комн. | 21 | 6.7 млн ₽ | 7.0 млн ₽ | 96 367 ₽/м² | 69.82–116.79 м² |
| 4-комн. | 7 | 9.8 млн ₽ | 10.5 млн ₽ | 97 016 ₽/м² | 101.08–117.77 м² |
| 5-комн. | 1 | 13.3 млн ₽ | 13.3 млн ₽ | 95 943 ₽/м² | 139.02 м² |
Средняя цена за м²
156 тыс ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена выросла на 0.0%.
Цветной бульвар