ул Портовая
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 23 | 10.5 млн ₽ | 11.7 млн ₽ | 340 300 ₽/м² | 27.5–52.5 м² |
| 2-комн. | 84 | 14.3 млн ₽ | 18.0 млн ₽ | 285 298 ₽/м² | 56.19–92.5 м² |
| 3-комн. | 33 | 16.3 млн ₽ | 21.6 млн ₽ | 252 300 ₽/м² | 66–143.4 м² |
| 4-комн. | 1 | 34.6 млн ₽ | 34.6 млн ₽ | 369 801 ₽/м² | 93.58 м² |
| 5-комн. | 1 | 48.3 млн ₽ | 48.3 млн ₽ | 374 420 ₽/м² | 128.93 м² |
Средняя цена за м²
284 тыс ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена выросла на 0.0%.