ул Ново-Песочная
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 103 | 15.2 млн ₽ | 21.8 млн ₽ | 516 138 ₽/м² | 28.4–74.82 м² |
| 2-комн. | 68 | 27.7 млн ₽ | 35.8 млн ₽ | 489 999 ₽/м² | 59.52–94.81 м² |
| 3-комн. | 59 | 36.5 млн ₽ | 42.7 млн ₽ | 464 991 ₽/м² | 82.24–129.77 м² |
| 4-комн. | 1 | 146.0 млн ₽ | 146.0 млн ₽ | 1 042 259 ₽/м² | 140.04 м² |
| 5-комн. | 1 | 128.8 млн ₽ | 128.8 млн ₽ | 849 951 ₽/м² | 151.59 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.