ул Островского
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 37 | 15.9 млн ₽ | 19.9 млн ₽ | 519 587 ₽/м² | 26.06–48.9 м² |
| 2-комн. | 13 | 25.1 млн ₽ | 28.4 млн ₽ | 450 875 ₽/м² | 56.2–93.95 м² |
| 3-комн. | 18 | 31.1 млн ₽ | 43.8 млн ₽ | 439 954 ₽/м² | 78.8–110.35 м² |
| 4-комн. | 2 | 53.2 млн ₽ | 63.0 млн ₽ | 504 206 ₽/м² | 103.84–146.7 м² |
| 6-комн. | 1 | 55.7 млн ₽ | 55.7 млн ₽ | 458 525 ₽/м² | 121.5 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.