Оценка PRO
1.7 млрд ₽
4-комн. · 276.54 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11
Большой Палашёвский пер
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 8 | 222.4 млн ₽ | 288.1 млн ₽ | 3 712 989 ₽/м² | 69.36–79.6 м² |
| 2-комн. | 7 | 268.3 млн ₽ | 395.8 млн ₽ | 3 746 750 ₽/м² | 88.4–120.1 м² |
| 3-комн. | 20 | 428.4 млн ₽ | 581.0 млн ₽ | 3 529 956 ₽/м² | 136.96–207.31 м² |
| 4-комн. | 9 | 596.8 млн ₽ | 812.7 млн ₽ | 3 487 063 ₽/м² | 187.9–287.55 м² |
| 5-комн. | 5 | 1015.6 млн ₽ | 1192.2 млн ₽ | 4 479 952 ₽/м² | 266.11–314.16 м² |
| 6-комн. | 1 |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.
4-комн. · 276.54 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11
| 1228.7 млн ₽ |
| 1228.7 млн ₽ |
| 3 973 964 ₽/м² |
| 309.19 м² |
Дом Палашевский 11
4-комн. · 280.56 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11
4-комн. · 287.55 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11
3-комн. · 207.31 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11
5-комн. · 311.8 м² · 8/8 эт. · Квартира
Дом Палашевский 11