Оценка PRO
81.9 млн ₽
5-комн. · 159.9 м² · 21/24 эт. · Квартира
Dream Towers
пр-кт Андропова
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 2 | 35.0 млн ₽ | 35.3 млн ₽ | 603 606 ₽/м² | 58.2–58.9 м² |
| 2-комн. | 16 | 41.0 млн ₽ | 45.6 млн ₽ | 619 101 ₽/м² | 67.2–97.78 м² |
| 3-комн. | 16 | 53.3 млн ₽ | 68.0 млн ₽ | 575 209 ₽/м² | 92.9–136.3 м² |
| 4-комн. | 7 | 60.5 млн ₽ | 98.5 млн ₽ | 607 570 ₽/м² | 111.7–162.1 м² |
| 5-комн. | 4 | 81.9 млн ₽ | 89.7 млн ₽ | 560 959 ₽/м² | 159.9 м² |
Средняя цена за м²
594 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 2.9%.
Dream Towers