Оценка PRO
60.5 млн ₽
3-комн. · 124.12 м² · 2/14 эт. · Квартира
FORIVER
Симоновская наб
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 30 | 32.9 млн ₽ | 39.7 млн ₽ | 815 926 ₽/м² | 41.28–69.65 м² |
| 2-комн. | 33 | 42.6 млн ₽ | 63.9 млн ₽ | 759 042 ₽/м² | 61.66–116.71 м² |
| 3-комн. | 31 | 58.4 млн ₽ | 74.0 млн ₽ | 669 546 ₽/м² | 80.35–153.2 м² |
| 4-комн. | 13 | 75.5 млн ₽ | 111.5 млн ₽ | 738 448 ₽/м² | 104.8–162.79 м² |
| 5-комн. | 2 | 108.2 млн ₽ | 108.7 млн ₽ | 697 856 ₽/м² | 155.77 м² |
| 6-комн. | 5 | 258.9 млн ₽ | 264.1 млн ₽ | 1 003 218 ₽/м² | 261.38–293.64 м² |
| Коммерч./прочее | 1 | 369.8 млн ₽ | 369.8 млн ₽ | 1 284 811 ₽/м² | 287.84 м² |
Средняя цена за м²
761 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 25.4%.
FORIVER