Оценка PRO
35.6 млн ₽
2-комн. · 55.04 м² · 3/25 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор
ул Берзарина
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 39 | 22.7 млн ₽ | 27.8 млн ₽ | 731 594 ₽/м² | 24.34–47.93 м² |
| 2-комн. | 23 | 33.6 млн ₽ | 36.6 млн ₽ | 692 000 ₽/м² | 49.55–98.06 м² |
| 3-комн. | 13 | 56.3 млн ₽ | 64.0 млн ₽ | 751 000 ₽/м² | 80.6–160.8 м² |
| 4-комн. | 2 | 83.2 млн ₽ | 102.2 млн ₽ | 856 645 ₽/м² | 93.14–147.7 м² |
| 5-комн. | 1 | 120.3 млн ₽ | 120.3 млн ₽ | 860 000 ₽/м² | 139.91 м² |
Средняя цена за м²
745 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 24.0%.
2-комн. · 55.04 м² · 3/25 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор
Квартал Серебряный бор
2-комн. · 52.9 м² · 5/20 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор
2-комн. · 56.99 м² · 3/16 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор
2-комн. · 55.04 м² · 11/25 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор
2-комн. · 56.3 м² · 5/20 эт. · Квартира
Квартал Серебряный бор