Оценка PRO
22.0 млн ₽
2-комн. · 89.23 м² · 2/6 эт. · Квартира
МЫС
деревня Ликино
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 105 | 8.4 млн ₽ | 15.3 млн ₽ | 328 240 ₽/м² | 36.96–93 м² |
| 2-комн. | 113 | 10.8 млн ₽ | 20.5 млн ₽ | 261 096 ₽/м² | 62–101.11 м² |
| 3-комн. | 53 | 15.1 млн ₽ | 23.5 млн ₽ | 249 834 ₽/м² | 86.13–146.72 м² |
| 4-комн. | 29 | 24.1 млн ₽ | 32.3 млн ₽ | 243 400 ₽/м² | 104.93–188.24 м² |
| 5-комн. | 2 | 36.6 млн ₽ | 42.5 млн ₽ | 270 062 ₽/м² | 148.6–164.6 м² |
Средняя цена за м²
281 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 21.1%.
МЫС