Оценка PRO
1.5 млрд ₽
8-комн. · 481.1 м² · 1/3 эт. · Квартира
River Residences
проезд Проектируемый 3736-й
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 2 | 117.0 млн ₽ | 122.7 млн ₽ | 1 284 888 ₽/м² | 88.37–103.1 м² |
| 2-комн. | 7 | 90.0 млн ₽ | 109.6 млн ₽ | 1 160 113 ₽/м² | 87.1–105.11 м² |
| 3-комн. | 15 | 108.5 млн ₽ | 135.7 млн ₽ | 1 081 822 ₽/м² | 119.6–129.55 м² |
| 5-комн. | 4 | 199.0 млн ₽ | 226.6 млн ₽ | 991 686 ₽/м² | 223.28–235.8 м² |
| Коммерч./прочее | 2 | 210.0 млн ₽ | 218.3 млн ₽ | 974 258 ₽/м² | 221.4–227.02 м² |
| Коммерч./прочее | 1 |
Средняя цена за м²
1.2 млн ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена не изменилась на 0.0%.
| 1470.0 млн ₽ |
| 1470.0 млн ₽ |
| 3 055 498 ₽/м² |
| 481.1 м² |
| Коммерч./прочее | 1 | 1200.0 млн ₽ | 1200.0 млн ₽ | 3 146 716 ₽/м² | 381.35 м² |
River Residences