Оценка PRO
574.9 млн ₽
3-комн. · 141.59 м² · 15/16 эт. · Квартира
Садовническая, 69
наб. Садовническая
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 16 | 96.2 млн ₽ | 135.5 млн ₽ | 1 885 436 ₽/м² | 55.65–73.95 м² |
| 2-комн. | 13 | 174.5 млн ₽ | 186.2 млн ₽ | 1 746 503 ₽/м² | 100.72–127.74 м² |
| 3-комн. | 28 | 185.0 млн ₽ | 332.2 млн ₽ | 2 067 108 ₽/м² | 105.95–183.32 м² |
| 4-комн. | 29 | 205.2 млн ₽ | 494.7 млн ₽ | 2 864 777 ₽/м² | 118.81–223.16 м² |
| 5-комн. | 1 | 815.8 млн ₽ | 815.8 млн ₽ | 3 291 263 ₽/м² | 247.88 м² |
| 6-комн. | 1 |
Средняя цена за м²
2.2 млн ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена выросла на 1.3%.
| 801.7 млн ₽ |
| 801.7 млн ₽ |
| 2 623 887 ₽/м² |
| 305.53 м² |
Садовническая, 69