Оценка PRO
50.0 млн ₽
3-комн. · 96.7 м² · 2/14 эт. · Квартира
СТОУН Райз
ул Золоторожский Вал
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 92 | 21.3 млн ₽ | 27.3 млн ₽ | 661 360 ₽/м² | 30.1–76.6 м² |
| 2-комн. | 63 | 35.0 млн ₽ | 42.6 млн ₽ | 589 800 ₽/м² | 60.2–97.8 м² |
| 3-комн. | 28 | 40.1 млн ₽ | 51.2 млн ₽ | 539 500 ₽/м² | 72.8–114.3 м² |
| 4-комн. | 1 | 59.8 млн ₽ | 59.8 млн ₽ | 563 000 ₽/м² | 106.3 м² |
| 5-комн. | 3 | 77.7 млн ₽ | 78.1 млн ₽ | 546 683 ₽/м² | 138–144.1 м² |
Средняя цена за м²
606 тыс ₽/м²
За период с авг 25 по апр 26 средняя цена выросла на 17.5%.
СТОУН Райз