Оценка PRO
33.0 млн ₽
2-комн. · 65.8 м² · 2/33 эт. · Квартира
СТОУН Сокольники
ул Гастелло
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 111 | 19.6 млн ₽ | 27.5 млн ₽ | 626 500 ₽/м² | 28.1–50.3 м² |
| 2-комн. | 91 | 29.8 млн ₽ | 36.5 млн ₽ | 558 500 ₽/м² | 54.8–90.7 м² |
| 3-комн. | 49 | 39.0 млн ₽ | 48.5 млн ₽ | 544 900 ₽/м² | 70.3–95.9 м² |
| 4-комн. | 7 | 54.7 млн ₽ | 63.4 млн ₽ | 546 000 ₽/м² | 107.7–117.3 м² |
| 5-комн. | 2 | 75.7 млн ₽ | 75.9 млн ₽ | 572 400 ₽/м² | 131–134.2 м² |
Средняя цена за м²
574 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 14.8%.
СТОУН Сокольники