Оценка PRO
38.1 млн ₽
2-комн. · 57.7 м² · 14/19 эт. · Квартира
Театральный квартал
ул Ротмистрова
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 1 | 30.0 млн ₽ | 30.0 млн ₽ | 721 735 ₽/м² | 41.5 м² |
| 2-комн. | 33 | 38.1 млн ₽ | 41.8 млн ₽ | 675 000 ₽/м² | 55.5–75 м² |
| 3-комн. | 18 | 52.8 млн ₽ | 63.5 млн ₽ | 680 347 ₽/м² | 77.2–95.5 м² |
| 4-комн. | 6 | 63.8 млн ₽ | 68.4 млн ₽ | 671 467 ₽/м² | 96.7–127.3 м² |
| 5-комн. | 2 | 85.5 млн ₽ | 86.3 млн ₽ | 692 496 ₽/м² | 122.5–126.7 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.
2-комн. · 57.7 м² · 14/19 эт. · Квартира
Театральный квартал
Театральный квартал
3-комн. · 95 м² · 5/19 эт. · Квартира
Театральный квартал
4-комн. · 105.4 м² · 6/19 эт. · Квартира
Театральный квартал
4-комн. · 105.4 м² · 4/19 эт. · Квартира
Театральный квартал
3-комн. · 81.2 м² · 3/19 эт. · Квартира
Театральный квартал