Оценка PRO
43.8 млн ₽
1-комн. · 50 м² · 25/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский
Кутузовский пр-кт
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 82 | 28.9 млн ₽ | 44.7 млн ₽ | 974 390 ₽/м² | 21.3–78.9 м² |
| 2-комн. | 115 | 52.2 млн ₽ | 72.1 млн ₽ | 1 064 702 ₽/м² | 56.5–128.6 м² |
| 3-комн. | 79 | 76.7 млн ₽ | 124.7 млн ₽ | 1 268 816 ₽/м² | 83.3–159.4 м² |
| 4-комн. | 20 | 159.3 млн ₽ | 268.6 млн ₽ | 1 609 850 ₽/м² | 131–296.4 м² |
| 5-комн. | 1 | 1666.5 млн ₽ | 1666.5 млн ₽ | 4 297 435 ₽/м² | 387.8 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.
1-комн. · 50 м² · 25/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский
Веспер Кутузовский
1-комн. · 46.6 м² · 15/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский
2-комн. · 66.9 м² · 15/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский
1-комн. · 37.9 м² · 15/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский
1-комн. · 40.1 м² · 15/40 эт. · Квартира
Веспер Кутузовский