Оценка PRO
18.6 млн ₽
1-комн. · 69.49 м² · 10/11 эт. · Квартира
Flora&Fauna
Дачное шоссе
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 55 | 12.3 млн ₽ | 15.5 млн ₽ | 307 692 ₽/м² | 40.9–85.7 м² |
| 2-комн. | 33 | 15.6 млн ₽ | 24.0 млн ₽ | 262 661 ₽/м² | 67.1–142.4 м² |
| 3-комн. | 12 | 19.7 млн ₽ | 27.0 млн ₽ | 291 515 ₽/м² | 83.1–159.68 м² |
| 4-комн. | 6 | 27.0 млн ₽ | 35.3 млн ₽ | 276 604 ₽/м² | 113.8–255.75 м² |
| 5-комн. | 2 | 96.6 млн ₽ | 98.3 млн ₽ | 366 282 ₽/м² | 258.52–278.63 м² |
Средняя цена за м²
299 тыс ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена выросла на 0.3%.
Flora&Fauna