ул Плановая
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 123 | 8.0 млн ₽ | 9.9 млн ₽ | 234 395 ₽/м² | 27–56.1 м² |
| 2-комн. | 175 | 9.8 млн ₽ | 13.6 млн ₽ | 212 587 ₽/м² | 38.2–86.8 м² |
| 3-комн. | 49 | 11.7 млн ₽ | 17.8 млн ₽ | 207 681 ₽/м² | 56–119.5 м² |
| 4-комн. | 5 | 21.0 млн ₽ | 21.4 млн ₽ | 240 072 ₽/м² | 87.32–130.8 м² |
| 5-комн. | 6 | 28.4 млн ₽ | 31.3 млн ₽ | 250 501 ₽/м² | 113.36–179.66 м² |
| 6-комн. | 1 | 32.1 млн ₽ | 32.1 млн ₽ | 230 719 ₽/м² | 139 м² |
Средняя цена за м²
223 тыс ₽/м²
За период с апр 26 по апр 26 средняя цена снизилась на 0.0%.