Оценка PRO
16.6 млн ₽
1-комн. · 20.51 м² · 6/8 эт. · Квартира
17/33
ул Ремесленная
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 94 | 15.9 млн ₽ | 31.6 млн ₽ | 861 475 ₽/м² | 20.51–950.04 м² |
| 2-комн. | 22 | 47.8 млн ₽ | 63.8 млн ₽ | 900 150 ₽/м² | 58.12–130.12 м² |
| 3-комн. | 12 | 96.7 млн ₽ | 180.6 млн ₽ | 1 149 625 ₽/м² | 104.71–231.57 м² |
| 4-комн. | 2 | 156.5 млн ₽ | 167.8 млн ₽ | 985 575 ₽/м² | 161.24–178.98 м² |
| 5-комн. | 2 | 240.2 млн ₽ | 252.5 млн ₽ | 1 360 425 ₽/м² | 180.03–192.14 м² |
Динамика средней цены за м²
История цены собирается — нужно ≥2 наблюдения.
17/33