Оценка PRO
37.9 млн ₽
3-комн. · 138.75 м² · 5/23 эт. · Квартира
Дефанс
пр-кт Юрия Гагарина
| Комнатность | В продаже | От | Медиана | ₽/м² (медиана) | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 4 | 17.2 млн ₽ | 20.6 млн ₽ | 437 153 ₽/м² | 36.92–56.75 м² |
| 2-комн. | 21 | 27.8 млн ₽ | 31.6 млн ₽ | 363 821 ₽/м² | 72.5–112.58 м² |
| 3-комн. | 37 | 25.6 млн ₽ | 36.2 млн ₽ | 315 120 ₽/м² | 91.42–186.48 м² |
| 4-комн. | 26 | 40.5 млн ₽ | 45.7 млн ₽ | 316 945 ₽/м² | 135.07–183.88 м² |
| 5-комн. | 2 | 84.4 млн ₽ | 85.3 млн ₽ | 407 906 ₽/м² | 208.59–209.5 м² |
Средняя цена за м²
333 тыс ₽/м²
За период с май 25 по апр 26 средняя цена выросла на 4.1%.
Дефанс